Blattgold
| erhältlich in den Maßen/Ausführungen (mm) | ||||||
| Sorte | Karat, garantiert | 80 x 80 | 65 x 65 | 52 x 52 | Transfer 65 | Transfer 80 |
| Orange-Doppelgold (Vergoldergold) | 22 | x | x | x | x | x |
| Hellorange Dukaten-Doppelgold | 23 | x | x | x | x | x |
| Dukaten-Doppelgold | 23 | x | x | x | x | x |
| Steinmetz-Doppelgold | 23 | x | x | x | x | x |
| Katharinengold | 23 | x | x | x | x | x |
| Altgold-Doppelgold | 23 | x | x | x | x | x |
| Steinmetz-SPEZIAL-Doppelgold | 23 1/4 | x | x | x | x | x |
| Rosanobel-Doppelgold | 23 1/2 | x | x | x | x | |
| Citron-Doppelgold | 18 | x | x | x | x | |
| Feingold (Sonderanfertigung) | 24 | x | x | x | x | |
| Weissgold | 12 | x | ||||
![]() | ![]() |
| Blattgold Lose 80/65/52 mm | Sturm- oder Transfergold 80/65 |
| Sorte | Bild | |||||
| Blattsilber, 95 x 95 mm 1000/1000 fein | ![]() | |||||
| Spezial-Blattsilber, 80 x 80 mm "handgeschlagen", extra-dünn 1000/1000 fein | ![]() | |||||
| Blattaluminium, 10 x 10 cm | ![]() | |||||
| Rollengold, 23 Karat Rollenlänge ca. 21 Meter, jede beliebige Rollenbreite lieferbar | ||||||
| Echtgold-Schabin, Goldflocken 23 Karat (per Gramm) | ![]() | |||||






